ナットは、機械・自動車・航空機・建設物等あらゆる産業で使用されています。ナットがはずれた為、大きな事故になった事もあります。外したい時にはずせ、使用中はどんな振動にも弛まない、いわば矛盾した二面性を見事解消したのがリードロックです。
--ボルトの中間位置でも止められます。
--2面幅はJIS規格通りですから、今お使いのスパナでOK!
--繰り返し使用可能です。
M8以上はSK5とSUS301 | HV・・・・480~520 |
M6以下はSUS301 | HV・・・・480~520 |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK5 | 0.8~0.9 | 0.35以下 | 0.5以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | ||
SUS301 | 0.15以上 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.04以下 | 0.03以下 | 6.00~8.00 | 16.0~18.0 |
呼び | ピッチ | 二面幅 B | 高さ H | 形状 | リング |
---|---|---|---|---|---|
M3 | 0.5 | 5.5 | 3.0±0.3 | 2種 | 3枚 |
M4 | 0.7 | 7 | 3.8±0.3 | 2種 | 3枚 |
M5 | 0.8 | 8 | 4.6±0.3 | 2種 | 3枚 |
M6 | 1.0 | 10 | 5.3±0.3 | 2種 | 3枚 |
M8 | 1.25 | 13 | 7.3±0.3 | 2種 | 2枚 |
M10 | 1.5 | 17 | 8.3±0.3 | 2種 | 2枚 |
M12 | 1.75 | 19 | 10.5±0.3 | 2種 | 2枚 |
●ユニクロメッキ・クロメートメッキも在庫しております。
メッキ後、ベーキング処理を実施しております。
●ナット本体の材質は、SS41,SUS304